Binance ist mit über 5 Millionen Nutzern eine aufstrebende Krypto Börse und braucht sich hinter den Mitbewerben von Bittrex und Bitfinex nicht verstecken. Mittlerweile nutze ich Binance fast ausschließlich zum Krypto Trading, da auch die App (Beta) für iPhone sehr gut funktioniert und die Seite übersichtlich und schnell funktioniert.
Es werden zahlreiche Altcoins wie EOS, TRON, IOTA, Enigma, Verge oder Stellar zum Trading angeboten. Zudem ist Binance seit einigen Wochen auch in einem sehr guten Deutsch verfügbar.
Da auf der Handelsplattform keine Einzahlung von Dollar oder Euro möglich ist, wird zum Handel Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) oder Tether (USDT) benötigt.
Die Anmeldung ist bei Binance kostenlos und innerhalb weniger Schritte erledigt. Für die Anmeldung wird nur eine E-Mail und ein sicheres Passwort benötigt und im Anschluss muss ein Puzzle an die richtige Stelle geschoben und die Binance E-Mail Adresse bestätigt werden.
Binance Puzzle lösen
Binance E-Mail Adresse bestätigen
Nach dem ersten Login solltest du deinen Binance Account zusätzlich mit 2FA (Zwei Faktor Authentifikation) oder mit SMS Authentifikation schützen. Dies ist unter dem Menüpunkt Account und im Bereich Google Auth zu finden. Die Google App gibt es im Appstore und Playstore kostenfrei zum Download.
Es muss nur der QR-Code mit dem Smartphone eingescannt und im Anschluss der erscheinende Zahlencode im entsprechenden Fenster eingegeben werden. Schon ist der Account zusätzlich vor unbefugten Zugriffen geschützt, da bei jedem Login der Auth-Code benötigt wird. Die SMS Authentifikation ist nur mit einer chinesischen Handynummer möglich.
Bei Binance anmeldenEine Verifizierung ist bei Binance bis zu einer täglichen Abhebung von 2 BTC nicht erforderlich. Es kann somit sofort mit dem Trading begonnen werden. Wer sich verifizieren lassen möchte, muss folgende Informationen zur Verfügung stellen:
Alle weiteren Informationen zum Thema Verifizierung.
Bevor der Handel diverser Altcoins beginnen kann, muss
vorher entweder Bitcoins oder Ether auf Binance eingezahlt
werden. Da zurzeit die Transaktionsgebühren bei Bitcoin sehr
hoch sind, empfiehlt es sich Ether zu verwenden.
Natürlich kann auch jede andere Kryptowährung wie DASH oder Ripple zur
Einzahlung genutzt werden, dann muss diese jedoch erst
wieder in BTC, ETH, BNB oder USDT gewechselt werden, da nur
mit diesen vier Währungspaaren der Handel möglich ist. Die
größte Auswahl an Altcoin Trading auf Binance gibt es mit
Bitcoins und Ether.
Um Coins einzuzahlen, klicke im oberen Menübereich auf Mittel, Einzahlungen Abhebungen und du siehst alle Währungen. Im rechten Bereich stehen die Buttons Einzahlen, Abhebungs, Trade zur Auswahl. Zum Beispiel klickst du bei Bitcoin auf den Button Einzahlen und kopierst die Bitcoin Adresse. Diese gibst du dann zum Beispiel bei Coinbase, Bitpanda oder bitcoin.de an und nach einigen Minuten ist Bitcoin auf der Handelsplattform Binance und das Trading der Altcoins kann beginnen.
Sobald dein Guthaben auf Binance angekommen ist (dauert gelegentlich bis zu ein paar Stunden) kannst du mit dem Trading diverser Altcoins beginnen.
Nachfolgende Coins können im Augenblick auf Binance gehandelt werden. (04.01.2018)
Der Handel ist ganz einfach möglich, indem im Menü auf Börse und dann auf Basic oder Fortgeschritten geklickt wird. Zum einfachen Kauf reicht die Basic Variante. Die Fortgeschrittene Variante ist für Trader geeignet und bietet mehr Informationen.
Die Gebühren von Binance werden übersichtlich auf der entsprechenden Seite Gebührendargestellt. Anders wie bei anderen Exchanges gibt es keine Einzahlungsgebühren für Bitcoins oder andere Währungen. Die Trading Gebühr beträgt 0.1 Prozent. Wenn du Binance Coins (BNB) besitzt, kann die Trading Gebühr um 50 Prozent reduziert werden. (Weitere Infos)
Für Auszahlung gibt es jedoch bestimmte Gebühren die anfallen.
No | COIN | CODE | Fee | Unit | Comment |
1 | Binance Coin | BNB | 1 | BNB | 2017/12/07 updated |
2 | Bitcoin | BTC | 0.001 | BTC | 2017/12/22 updated |
3 | Ethereum | ETH | 0.01 | ETH | 2017/12/07 updated |
4 | Litcoin | LTC | 0.01 | LTC | 2017/12/21 updated |
5 | Neo | NEO | Free | NEO | 2017/12/07 updated |
6 | Qtum | QTUM | 0.01 | QTUM | 2017/10/06 updated |
7 | Status | SNT | 10 | SNT | 2018/01/03 updated |
8 | Bancor | BNT | 1.2 | BNT | 2017/12/07 updated |
9 | Eos | EOS | 0.7 | EOS | 2017/12/07 updated |
10 | Bitcoin Cash | BCC | 0.0005 | BCC | |
11 | Gas | GAS | Free | GAS | |
12 | USDT | USDT | 25 | USDT | 2017/12/28 updated |
13 | openANX | OAX | 6 | OAX | 2017/12/07 updated |
14 | district0x | DNT | 60 | DNT | 2017/12/07 updated |
15 | Monaco | MCO | 0.3 | MCO | 2017/12/07 updated |
16 | Iconomi | ICN | 2 | ICN | 2017/12/07 updated |
17 | Walton | WTC | 0.4 | WTC | 2017/12/07 updated |
18 | OmiseGO | OMG | 0.3 | OMG | 2017/12/07 updated |
19 | 0x | ZRX | 10 | ZRX | 2017/12/07 updated |
20 | Stratis | STRAT | 0.1 | STRAT | |
21 | SingularDTV | SNGLS | 20 | SNGLS | 2017/12/07 updated |
22 | Bitquence | BQX | 2 | BQX | 2017/12/07 updated |
23 | KyberNetwork | KNC | 2 | KNC | 2017/12/07 updated |
24 | FunFair | FUN | 80 | FUN | 2017/12/07 updated |
25 | SONM | SNM | 20 | SNM | 2017/12/07 updated |
26 | ChainLink | LINK | 10 | LINK | 2017/12/07 updated |
27 | Verge | XVG | 0.1 | XVG | |
28 | Centra | CTR | 7 | CTR | 2017/12/07 updated |
29 | Salt | SALT | 0.4 | SALT | 2017/12/07 updated |
30 | IOTA | IOTA | 0.5 | IOTA | 2017/12/21 updated |
31 | Moeda Loyalty Points | MDA | 2 | MDA | 2017/12/07 updated |
32 | Metal | MTL | 0.5 | MTL | 2017/12/07 updated |
33 | Substratum | SUB | 4 | SUB | 2017/12/28 updated |
34 | Ethereum Classic | ETC | 0.01 | ETC | |
35 | Monetha | MTH | 35 | MTH | 2017/12/07 updated |
36 | Enigma | ENG | 5 | ENG | 2017/12/07 updated |
37 | AirSwap | AST | 10 | AST | 2017/12/07 updated |
38 | Bitcoin Gold | BTG | 待定 | BTG | |
39 | Dash | DASH | 0.002 | DASH | |
40 | Everex | EVX | 2.5 | EVX | 2017/12/07 updated |
41 | Request Network | REQ | 15 | REQ | 2017/12/21 updated |
42 | Loopring | LRC | 12 | LRC | 2017/12/07 updated |
43 | Viberate | VIB | 20 | VIB | 2017/12/07 updated |
44 | Hshare | HSR | 0.0001 | HSR | |
45 | Tron | TRX | 30 | TRX | 2018/01/04 updated |
46 | PowerLedger | POWR | 5 | POWR | 2017/12/07 updated |
47 | Ark | ARK | 0.1 | ARK | |
48 | YOYOW | YOYO | 10 | YOYO | 2017/12/07 updated |
49 | Ripple | XRP | 0.15 | XRP | |
50 | Modum | MOD | 2 | MOD | 2017/12/07 updated |
51 | Enjin | ENJ | 80 | ENJ | 2017/12/07 updated |
52 | Storj | STORJ | 3 | STORJ | 2017/12/07 updated |
53 | VeChain | VEN | 5 | VEN | |
54 | Komodo | KMD | 1 | KMD | |
55 | Nuls | NULS | 4 | NULS | 2017/12/07 updated |
56 | Ripio Credit Network | RCN | 20 | RCN | 2017/12/07 updated |
57 | Raiden Network Token | RDN | 0.3 | RDN | 2017/11/29 updated |
58 | Monero | XMR | 0.04 | XMR | |
59 | Agrello | DLT | 15 | DLT | 2017/12/07 updated |
60 | Amber | AMB | 10 | AMB | 2017/12/07 updated |
61 | Basic Attention Token | BAT | 15 | BAT | 2017/12/07 updated |
62 | ZCASH | ZEC | 0.005 | ZEC | |
63 | BlockMason Credit Protocol | BCPT | 14 | BCPT | 2017/12/07 updated |
64 | Aeron | ARN | 7 | ARN | 2017/12/07 updated |
65 | Genesis Vision | GVT | 0.5 | GVT | 2017/12/07 updated |
66 | CoinDash | CDT | 35 | CDT | 2017/12/07 updated |
67 | GXSshares | GXS | 0.3 | GXS | |
68 | Po.et | POE | 50 | POE | 2018/01/01 updated |
69 | Quantstamp | QSP | 30 | QSP | 2017/12/07 updated |
70 | BitShares | BTS | 1 | BTS | |
71 | ZCoin | XZC | 0.02 | XZC | |
72 | Lisk | LSK | 0.1 | LSK | |
73 | Tierion | TNT | 35 | TNT | 2017/12/07 updated |
74 | Etherparty | FUEL | 60 | FUEL | 2017/12/07 updated |
75 | Decentraland | MANA | 30 | MANA | 2017/12/15 updated |
76 | Bitcoin Diamond | BCD | 0.0005 | BCD | |
77 | DigixDAO | DGD | 0.03 | DGD | 2017/12/07 updated |
78 | AdEx | ADX | 2 | ADX | 2017/12/07 updated |
79 | Cardano | ADA | 1 | ADA | |
80 | Populous | PPT | 0.1 | PPT | |
81 | CyberMiles | CMT | 15 | CMT | 2017/12/07 updated |
82 | Stellar Lumens | XLM | 0.01 | XLM | |
83 | Cindicator | CND | 180 | CND | |
84 | ETHLend | LEND | 50 | LEND | 2017/12/18 updated |
85 | Wabi | WABI | 4 | WABI | |
86 | Time New Bank | TNB | 70 | TNB | |
87 | Waves | WAVES | 0.002 | WAVES | |
88 | ICON | ICX | 1.5 | ICX | |
89 | GIFTO | GTO | 30 | GTO | |
90 | Simple Token | OST | 15 | OST | 2017/12/21 updated |
91 | ælf | ELF | 2 | ELF | 2017/12/26 updated |
92 | Aion | AION | 1 | AION | |
93 | Neblio | NEBL | 0.01 | NEBL | |
94 | Bread | BRD | 3 | BRD | |
95 | Eidoo | EDO | 1.5 | EDO | |
96 | Wings | WINGS | 3 | WINGS | |
97 | NAV COIN | NAV | 0.2 | NAV | |
98 | Lunyr | LUN | 0.3 | LUN | |
99 | Triggers | TRIG | 5 | TRIG |
Bei Binance anmelden
Disclaimer: Buy Sell Bitcoin Market is not offering, promoting, or encouraging the purchase, sale, or trade of any security or commodity. Buy Sell Bitcoin Market is for educational purposes only. Every visitor to Buy Sell Bitcoin Market should consult a professional financial advisor before engaging in such practices. Buy Sell Bitcoin Market, nor any of its owners, employees or agents, are licensed broker-dealers, investment advisors, or hold any relevant distinction or title with respect to investing. Buy Sell Bitcoin Market does not promote, facilitate or engage in futures, options contracts or any other form of derivatives trading.
Buy Sell Bitcoin Market does not offer legal advice. Any such advice should be sought independently of visiting Buy Sell Bitcoin Market. Only a legal professional can offer legal advice and Buy Sell Bitcoin Market offers no such advice with respect to the contents of its website.
Buy Sell Bitcoin Market receives compensation with respect to its referrals for out-bound crypto exchanges and crypto wallet websites.